技術力 断熱実績データ
オール電化 機能性環境改善塗材
ガス設備 耐震診断
太陽光発電
計測は猛暑の 2004年 7月 〜 8月です
屋根小屋裏最低・最高温度変化実績データ
使用計測機器 メーカー SATO   MODERL PC-6800型
現場 邸名 大阪気象台発表  熊取町 N邸 岬町 H邸 泉佐野市 S邸
仕様 ・工法 
屋根瓦 素材 Sセメント瓦 R瓦 R瓦
屋根 断熱工法 在来工法 屋根通気独自工法 屋根パネル工法
屋根 断熱材 サニーライト30o ネオマフォーム40o ダントツルーフ89o
 
壁  断熱工法 在来通気工法 外断熱通気工法 外断熱通気工法
壁  断熱材 グラスウール75o ネオマフォーム25o ネオマフォーム25o
 
アルミサッシ ガラス材 単板ガラス 複層ガラス 樹脂複層ガラス
        屋内
温度 別 最低 ° 最高 ° 最低 ° 最高 ° 最低 ° 最高 ° 最低 ° 最高 ° 最低 ° 最高 °
7月24日 27 35 29.5 40.5 30.4 39.3 30.2 35.2
7月25日 27 35
7月26日 26 34 27.5 40.0
7月27日 26 35
7月28日 26 35
7月29日 27 35
7月30日 27 35
7月31日 25 29 25.5 40.0 29.0 39.2 28.7 35.1
 
8月1日 26 34
8月2日
8月3日 24 34
8月4日 25 32 27.5 38.0
8月5日 24 33
8月6日 26 33
8月7日 26 34 28.5 40.0 30.3 38.6 29.9 35.1
 
8月8日 25 33
8月9日 26 33
8月10日 26 35
8月11日 25 36
8月12日 23 35
8月13日 26 35
8月14日 27 35 27.2 39.5 30.7 38.4 30.4 34.5 31.0 33.4
 
8月15日 21 28
8月16日 22 33
8月17日 24 31
8月18日 25 33
8月19日 28 34
8月20日 25 31
8月21日 22 32 24.8 36.6 28.3 35.5 27.8 33.0 28.6 33.4
 
8月22日 24 31
8月23日 24 29
8月24日 22 31
8月25日 24 31
8月26日 22 33
8月27日 25 34
8月28日 25 31 24.5 37.0 27.7 36.9 27.4 29.1 28.2 29.8
8月29日 25 32
8月30日 26 34
8月31日 27 33 25.5 36.0 30.1 36.4 29.1 33.2 29.8 33
最低 °最高 ° 21 36 24.5 40.5 27.7 39.2 27.4 35.1 28.2 33.4
平均 °最低最高 25.0 33.1 26.7 38.6 29.4 37.5 28.9 33.3 29.4 32.4
最低最高温度差 15.0 16.0 11.5 7.7 5.2
平均温度差 8.0 11.9 8.2 4.5 3.0
仕様・工法によりこれだけの差が出ます
Copyright (C) 2005 e-noma.net All Rights Reserved