利用統計 e-noma.net

統計期間: November 2024
作成日時 02-Dec-2024 03:49 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2024
全ヒット数 11260
全ファイル数 4963
合計 Pages 9474
合計 Visits 2216
全 KBytes数 442274
個別サイト数 1125
個別URL数 342
個別リファラー数 50
個別ユーザエージェント数 391
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 1831
一日あたりのヒット数 375 2003
一日あたりのファイル数 165 592
一日あたりのページ数 315 1926
Sites per Day 37 92
一日あたりの訪問者数 73 118
一日あたりのKBytes数 14742 106564
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 44.08% 4963
Code 206 - Partial Content 1.09% 123
Code 304 - Not Modified 0.32% 36
Code 400 - Bad Request 5.56% 626
Code 403 - Forbidden 0.69% 78
Code 404 - Not Found 48.17% 5424
Code 408 - Request Timeout 0.09% 10

Daily usage for November 2024

日ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 141 1.25% 92 1.85% 92 0.97% 51 2.30% 44 3.91% 1977 0.45%
2 111 0.99% 71 1.43% 93 0.98% 48 2.17% 42 3.73% 740 0.17%
3 319 2.83% 78 1.57% 296 3.12% 47 2.12% 42 3.73% 2678 0.61%
4 964 8.56% 135 2.72% 934 9.86% 49 2.21% 51 4.53% 1501 0.34%
5 172 1.53% 114 2.30% 131 1.38% 68 3.07% 52 4.62% 6571 1.49%
6 205 1.82% 151 3.04% 152 1.60% 76 3.43% 71 6.31% 9696 2.19%
7 174 1.55% 118 2.38% 120 1.27% 76 3.43% 50 4.44% 5411 1.22%
8 109 0.97% 64 1.29% 77 0.81% 46 2.08% 46 4.09% 875 0.20%
9 190 1.69% 105 2.12% 154 1.63% 79 3.56% 58 5.16% 6251 1.41%
10 169 1.50% 90 1.81% 149 1.57% 61 2.75% 45 4.00% 769 0.17%
11 279 2.48% 127 2.56% 215 2.27% 75 3.38% 65 5.78% 11613 2.63%
12 773 6.87% 592 11.93% 418 4.41% 105 4.74% 80 7.11% 6812 1.54%
13 2003 17.79% 109 2.20% 1926 20.33% 68 3.07% 68 6.04% 2878 0.65%
14 220 1.95% 95 1.91% 131 1.38% 74 3.34% 70 6.22% 1167 0.26%
15 189 1.68% 93 1.87% 151 1.59% 80 3.61% 76 6.76% 2230 0.50%
16 233 2.07% 132 2.66% 161 1.70% 84 3.79% 76 6.76% 10937 2.47%
17 298 2.65% 102 2.06% 109 1.15% 61 2.75% 68 6.04% 94339 21.33%
18 261 2.32% 209 4.21% 138 1.46% 81 3.66% 69 6.13% 106564 24.09%
19 270 2.40% 151 3.04% 230 2.43% 70 3.16% 43 3.82% 2855 0.65%
20 274 2.43% 140 2.82% 248 2.62% 84 3.79% 64 5.69% 20557 4.65%
21 426 3.78% 123 2.48% 371 3.92% 75 3.38% 74 6.58% 6159 1.39%
22 260 2.31% 146 2.94% 246 2.60% 97 4.38% 81 7.20% 1230 0.28%
23 269 2.39% 223 4.49% 208 2.20% 86 3.88% 71 6.31% 38209 8.64%
24 229 2.03% 145 2.92% 189 1.99% 77 3.47% 60 5.33% 35393 8.00%
25 316 2.81% 192 3.87% 270 2.85% 64 2.89% 55 4.89% 1381 0.31%
26 413 3.67% 312 6.29% 394 4.16% 101 4.56% 92 8.18% 4472 1.01%
27 485 4.31% 329 6.63% 467 4.93% 89 4.02% 59 5.24% 1366 0.31%
28 612 5.44% 397 8.00% 582 6.14% 118 5.32% 85 7.56% 4863 1.10%
29 686 6.09% 190 3.83% 643 6.79% 75 3.38% 67 5.96% 9786 2.21%
30 210 1.87% 138 2.78% 179 1.89% 62 2.80% 45 4.00% 42993 9.72%

Hourly usage for November 2024

時間ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 407 3.61% 9 288 5.80% 11 355 3.75% 55 1646 0.37%
1 8 266 2.36% 6 192 3.87% 8 244 2.58% 281 8438 1.91%
2 9 279 2.48% 5 170 3.43% 8 242 2.55% 184 5511 1.25%
3 70 2129 18.91% 7 231 4.65% 67 2028 21.41% 1394 41826 9.46%
4 17 511 4.54% 6 194 3.91% 15 463 4.89% 1698 50926 11.51%
5 21 651 5.78% 5 164 3.30% 20 617 6.51% 476 14274 3.23%
6 9 291 2.58% 6 187 3.77% 8 247 2.61% 2461 73838 16.70%
7 10 305 2.71% 7 230 4.63% 7 236 2.49% 2258 67727 15.31%
8 13 401 3.56% 8 240 4.84% 11 345 3.64% 441 13230 2.99%
9 14 449 3.99% 5 165 3.32% 9 294 3.10% 65 1957 0.44%
10 10 303 2.69% 6 183 3.69% 9 273 2.88% 107 3195 0.72%
11 9 293 2.60% 6 200 4.03% 7 222 2.34% 151 4523 1.02%
12 13 390 3.46% 6 205 4.13% 10 325 3.43% 112 3372 0.76%
13 10 315 2.80% 5 156 3.14% 8 251 2.65% 101 3032 0.69%
14 12 365 3.24% 6 207 4.17% 9 289 3.05% 368 11026 2.49%
15 9 273 2.42% 5 178 3.59% 6 198 2.09% 175 5244 1.19%
16 13 392 3.48% 10 310 6.25% 6 201 2.12% 661 19832 4.48%
17 16 505 4.48% 7 228 4.59% 14 421 4.44% 307 9209 2.08%
18 8 243 2.16% 5 165 3.32% 6 195 2.06% 56 1687 0.38%
19 36 1093 9.71% 8 244 4.92% 33 1007 10.63% 290 8686 1.96%
20 10 300 2.66% 5 162 3.26% 8 254 2.68% 2175 65263 14.76%
21 15 460 4.09% 8 247 4.98% 9 277 2.92% 282 8471 1.92%
22 10 327 2.90% 6 199 4.01% 8 243 2.56% 271 8124 1.84%
23 10 312 2.77% 7 218 4.39% 8 247 2.61% 375 11238 2.54%

トップ 30 of 342 全URL
# Hits KBytes URL
1 3314 29.43% 9641 2.18% /
2 200 1.78% 2160 0.49% /about_tiiki-bus.htm
3 33 0.29% 293 0.07% /about.htm
4 25 0.22% 264 0.06% /toku.htm
5 23 0.20% 430 0.10% /jisseki.htm
6 23 0.20% 189 0.04% /kodawari.htm
7 23 0.20% 1142 0.26% /topic.htm
8 21 0.19% 203 0.05% /about_tiiki.htm
9 18 0.16% 151 0.03% /syokunin.htm
10 15 0.13% 133 0.03% /about_daihyou.htm
11 15 0.13% 331 0.07% /about_tiiki1208.htm
12 14 0.12% 242 0.05% /about_tiiki-09bus.htm
13 14 0.12% 288 0.07% /diary.htm
14 13 0.12% 347 0.08% /toku_hatuden.htm
15 12 0.11% 116 0.03% /huukei.htm
16 11 0.10% 204 0.05% /about_tiiki-10bus.htm
17 11 0.10% 189 0.04% /about_tiiki-13bus.htm
18 11 0.10% 376 0.09% /image/150831/bustour-2015.pdf
19 11 0.10% 52 0.01% /noma/p_04b.html
20 11 0.10% 51 0.01% /noma/p_05b_01.html
21 11 0.10% 50 0.01% /noma/p_09b_02.html
22 11 0.10% 83 0.02% /otetudai.htm
23 11 0.10% 113 0.03% /toku_denka.htm
24 11 0.10% 242 0.05% /toku_taishin.htm
25 10 0.09% 153 0.03% /about_tiiki-11bus.htm
26 10 0.09% 116 0.03% /about_tiiki-12bus.htm
27 10 0.09% 46 0.01% /noma/p_04b_02.html
28 10 0.09% 49 0.01% /noma/p_05b_02.html
29 10 0.09% 507 0.11% /toku_dannetsu.htm
30 10 0.09% 344 0.08% /toku_gaina.htm

トップ 10 of 342 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.04% 170287 38.50% /image/170810/ZEH180517.pdf
2 3 0.03% 39463 8.92% /image/111013/bustour-2011.pdf
3 8 0.07% 30704 6.94% /image/090804/E-CORE LED.pdf
4 9 0.08% 15935 3.60% /image/191015/201910takarafair.pdf
5 8 0.07% 12618 2.85% /image/101020/1010_Vol.23.pdf
6 4 0.04% 10971 2.48% /image/110308/ecostyle.pdf
7 6 0.05% 10822 2.45% /image/110613/0613_Vol.29.pdf
8 3314 29.43% 9641 2.18% /
9 5 0.04% 9282 2.10% /image/150831/daikin.pdf
10 5 0.04% 7335 1.66% /image/111017/setsuden-smile.pdf

トップ 10 of 46 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3314 29.43% 1267 76.65% /
2 33 0.29% 20 1.21% /about.htm
3 25 0.22% 15 0.91% /toku.htm
4 23 0.20% 14 0.85% /kodawari.htm
5 23 0.20% 14 0.85% /topic.htm
6 21 0.19% 13 0.79% /about_tiiki.htm
7 200 1.78% 12 0.73% /about_tiiki-bus.htm
8 15 0.13% 12 0.73% /about_tiiki1208.htm
9 14 0.12% 11 0.67% /about_tiiki-09bus.htm
10 14 0.12% 11 0.67% /diary.htm

トップ 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3314 29.43% 1311 71.41% /
2 200 1.78% 150 8.17% /about_tiiki-bus.htm
3 33 0.29% 18 0.98% /about.htm
4 25 0.22% 16 0.87% /toku.htm
5 23 0.20% 14 0.76% /topic.htm
6 21 0.19% 12 0.65% /about_tiiki.htm
7 15 0.13% 12 0.65% /about_tiiki1208.htm
8 23 0.20% 12 0.65% /jisseki.htm
9 23 0.20% 12 0.65% /kodawari.htm
10 15 0.13% 11 0.60% /about_daihyou.htm

トップ 30 of 1125 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2297 20.40% 2297 46.28% 0 0.00% 354 15.97% localhost
2 545 4.84% 1 0.02% 560 0.13% 1 0.05% 91.239.157.217
3 346 3.07% 0 0.00% 343 0.08% 1 0.05% unn-89-187-168-47.cdn77.com
4 342 3.04% 0 0.00% 342 0.08% 1 0.05% unn-87-249-133-84.datapacket.com
5 341 3.03% 0 0.00% 340 0.08% 1 0.05% unn-87-249-133-79.datapacket.com
6 336 2.98% 0 0.00% 343 0.08% 1 0.05% unn-89-187-168-57.cdn77.com
7 332 2.95% 0 0.00% 338 0.08% 1 0.05% unn-87-249-133-67.datapacket.com
8 228 2.02% 0 0.00% 230 0.05% 1 0.05% 91.239.130.203
9 224 1.99% 1 0.02% 236 0.05% 1 0.05% 185.153.151.140
10 210 1.87% 0 0.00% 214 0.05% 1 0.05% 13.75.229.128
11 210 1.87% 0 0.00% 214 0.05% 1 0.05% ec2-13-127-43-164.ap-south-1.compute.amazonaws.com
12 169 1.50% 0 0.00% 172 0.04% 1 0.05% 185.153.151.182
13 150 1.33% 15 0.30% 0 0.00% 15 0.68% 40.126.240.67
14 141 1.25% 4 0.08% 184 0.04% 1 0.05% unn-178-249-209-177.datapacket.com
15 116 1.03% 73 1.47% 13380 3.03% 22 0.99% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
16 115 1.02% 53 1.07% 594 0.13% 104 4.69% 5.8.11.202
17 105 0.93% 0 0.00% 107 0.02% 1 0.05% unn-89-187-168-238.cdn77.com
18 96 0.85% 60 1.21% 9374 2.12% 18 0.81% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
19 91 0.81% 61 1.23% 10089 2.28% 19 0.86% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
20 85 0.75% 43 0.87% 480 0.11% 83 3.75% rnd.group-ib.com
21 83 0.74% 45 0.91% 8657 1.96% 26 1.17% 216.244.66.231
22 80 0.71% 8 0.16% 0 0.00% 8 0.36% 52.187.202.152
23 76 0.67% 71 1.43% 107749 24.36% 1 0.05% bot270.inetdex.com
24 65 0.58% 0 0.00% 66 0.01% 1 0.05% 170.106.84.162
25 62 0.55% 37 0.75% 428 0.10% 16 0.72% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
26 60 0.53% 59 1.19% 1032 0.23% 1 0.05% static.125.142.13.49.clients.your-server.de
27 57 0.51% 57 1.15% 36971 8.36% 1 0.05% 150.48.207.183.static.js.chinamobile.com
28 57 0.51% 47 0.95% 90906 20.55% 7 0.32% bot100.inetdex.com
29 51 0.45% 34 0.69% 387 0.09% 6 0.27% static.vnpt.vn
30 47 0.42% 46 0.93% 2675 0.60% 1 0.05% static.58.205.235.167.clients.your-server.de

トップ 10 of 1125 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 76 0.67% 71 1.43% 107749 24.36% 1 0.05% bot270.inetdex.com
2 57 0.51% 47 0.95% 90906 20.55% 7 0.32% bot100.inetdex.com
3 57 0.51% 57 1.15% 36971 8.36% 1 0.05% 150.48.207.183.static.js.chinamobile.com
4 34 0.30% 34 0.69% 34599 7.82% 1 0.05% 117.132.188.204
5 3 0.03% 2 0.04% 34067 7.70% 1 0.05% 18-97-14-87.crawl.commoncrawl.org
6 116 1.03% 73 1.47% 13380 3.03% 22 0.99% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
7 7 0.06% 7 0.14% 10537 2.38% 0 0.00% p1203236-ipxg00c01okayamahigasi.okayama.ocn.ne.jp
8 91 0.81% 61 1.23% 10089 2.28% 19 0.86% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
9 96 0.85% 60 1.21% 9374 2.12% 18 0.81% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
10 83 0.74% 45 0.91% 8657 1.96% 26 1.17% 216.244.66.231

トップ 30 of 50 リファラー
# Hits リファラー
1 10390 92.27% - (Direct Request)
2 296 2.63% http://e-noma.net/
3 210 1.87% http://e-noma.net
4 59 0.52% http://e-noma.net/jisseki.htm
5 46 0.41% http://e-noma.net/about_tiiki1208.htm
6 33 0.29% http://e-noma.net/index.htm
7 25 0.22% http://e-noma.net/syokunin.htm
8 21 0.19% http://e-noma.net/toku.htm
9 20 0.18% http://e-noma.net/about.htm
10 19 0.17% http://e-noma.net/about_daihyou.htm
11 19 0.17% http://e-noma.net/otetudai.htm
12 18 0.16% http://e-noma.net/about_tiiki-bus.htm
13 18 0.16% http://e-noma.net/about_tiiki.htm
14 18 0.16% http://e-noma.net/kodawari.htm
15 12 0.11% https://ar-t.site/
16 7 0.06% binance.com
17 4 0.04% http://e-noma.net/usage_202201.html
18 4 0.04% https://www.google.com/
19 4 0.04% www.google.com
20 3 0.03% http://e-noma.net/robots.txt
21 3 0.03% https://google.com/
22 2 0.02% http://e-noma.net/e/data/html/postinfo.js
23 2 0.02% http://e-noma.net/v2.php
24 1 0.01% http://e-noma.net/Chitoge.php
25 1 0.01% http://e-noma.net/archivarix.cms.php
26 1 0.01% http://e-noma.net/cop.php
27 1 0.01% http://e-noma.net/core3.php
28 1 0.01% http://e-noma.net/cron.php
29 1 0.01% http://e-noma.net/favicon.ico
30 1 0.01% http://e-noma.net/fz.php

トップ 15 of 391 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2297 20.40% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 756 6.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 420 3.73% python-requests/2.27.1
4 323 2.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.0.0 Safari/537.36
5 304 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 228 2.02% Googlebot-Image/1.0
7 159 1.41% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 141 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Sa
9 133 1.18% INETDEX-BOT/2.0 (https://inetdex.com/bot.html)
10 126 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
11 91 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 84 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 83 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 79 0.70% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 71 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Usage by Country for November 2024

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 6176 54.85% 3203 64.54% 72638 16.42% Unresolved/Unknown
2 4097 36.39% 1236 24.90% 311608 70.46% Commercial (com)
3 418 3.71% 389 7.84% 6472 1.46% Germany
4 174 1.55% 31 0.62% 429 0.10% Network (net)
5 100 0.89% 59 1.19% 662 0.15% Russian Federation
6 79 0.70% 50 1.01% 3798 0.86% European Union
7 59 0.52% 22 0.44% 34341 7.76% Non-Profit (org)
8 51 0.45% 34 0.69% 387 0.09% Viet Nam
9 24 0.21% 18 0.36% 11395 2.58% Japan
10 10 0.09% 10 0.20% 149 0.03% Canada
11 9 0.08% 6 0.12% 68 0.02% Hong Kong
12 9 0.08% 5 0.10% 59 0.01% India
13 9 0.08% 6 0.12% 68 0.02% Poland
14 7 0.06% 2 0.04% 27 0.01% Indonesia
15 6 0.05% 6 0.12% 65 0.01% Address Routing (arpa)
16 5 0.04% 0 0.00% 2 0.00% United Kingdom
17 4 0.04% 2 0.04% 24 0.01% Denmark
18 3 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Argentina
19 3 0.03% 3 0.06% 33 0.01% Brazil
20 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% China
21 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
22 2 0.02% 2 0.04% 18 0.00% Australia
23 2 0.02% 1 0.02% 12 0.00% Bangladesh
24 2 0.02% 1 0.02% 12 0.00% Cocos (Keeling) Islands
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
27 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ukraine
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23