利用統計 e-noma.net

統計期間: October 2024
作成日時 02-Nov-2024 03:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 7374
全ファイル数 3605
合計 Pages 6113
合計 Visits 1875
全 KBytes数 283678
個別サイト数 912
個別URL数 314
個別リファラー数 39
個別ユーザエージェント数 350
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 1076
一日あたりのヒット数 237 1167
一日あたりのファイル数 116 310
一日あたりのページ数 197 1149
Sites per Day 29 106
一日あたりの訪問者数 60 116
一日あたりのKBytes数 9151 42349
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 48.89% 3605
Code 304 - Not Modified 0.83% 61
Code 400 - Bad Request 9.98% 736
Code 403 - Forbidden 0.58% 43
Code 404 - Not Found 39.50% 2913
Code 408 - Request Timeout 0.08% 6
Code 501 - Not Implemented 0.14% 10

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 176 2.39% 135 3.74% 136 2.22% 74 3.95% 47 5.15% 1214 0.43%
2 140 1.90% 94 2.61% 103 1.68% 53 2.83% 45 4.93% 42349 14.93%
3 671 9.10% 200 5.55% 635 10.39% 86 4.59% 69 7.57% 3490 1.23%
4 170 2.31% 136 3.77% 98 1.60% 55 2.93% 43 4.71% 9051 3.19%
5 623 8.45% 171 4.74% 569 9.31% 68 3.63% 58 6.36% 7551 2.66%
6 134 1.82% 108 3.00% 77 1.26% 51 2.72% 42 4.61% 38320 13.51%
7 140 1.90% 85 2.36% 127 2.08% 62 3.31% 47 5.15% 790 0.28%
8 108 1.46% 76 2.11% 93 1.52% 55 2.93% 48 5.26% 524 0.18%
9 97 1.32% 66 1.83% 84 1.37% 57 3.04% 46 5.04% 1619 0.57%
10 105 1.42% 73 2.02% 91 1.49% 46 2.45% 40 4.39% 2167 0.76%
11 120 1.63% 62 1.72% 87 1.42% 45 2.40% 39 4.28% 1135 0.40%
12 1167 15.83% 158 4.38% 1149 18.80% 49 2.61% 40 4.39% 37088 13.07%
13 97 1.32% 71 1.97% 65 1.06% 47 2.51% 41 4.50% 5271 1.86%
14 81 1.10% 60 1.66% 73 1.19% 49 2.61% 40 4.39% 1951 0.69%
15 162 2.20% 103 2.86% 119 1.95% 64 3.41% 57 6.25% 1295 0.46%
16 135 1.83% 83 2.30% 101 1.65% 58 3.09% 49 5.37% 36850 12.99%
17 163 2.21% 87 2.41% 113 1.85% 68 3.63% 56 6.14% 888 0.31%
18 270 3.66% 210 5.83% 97 1.59% 55 2.93% 42 4.61% 4991 1.76%
19 251 3.40% 201 5.58% 228 3.73% 66 3.52% 56 6.14% 6187 2.18%
20 235 3.19% 75 2.08% 177 2.90% 51 2.72% 42 4.61% 5216 1.84%
21 150 2.03% 86 2.39% 123 2.01% 58 3.09% 48 5.26% 443 0.16%
22 402 5.45% 102 2.83% 360 5.89% 116 6.19% 106 11.62% 15399 5.43%
23 145 1.97% 104 2.88% 128 2.09% 68 3.63% 55 6.03% 2166 0.76%
24 221 3.00% 70 1.94% 196 3.21% 62 3.31% 53 5.81% 1416 0.50%
25 177 2.40% 106 2.94% 140 2.29% 73 3.89% 60 6.58% 3512 1.24%
26 115 1.56% 67 1.86% 95 1.55% 54 2.88% 40 4.39% 673 0.24%
27 242 3.28% 199 5.52% 219 3.58% 65 3.47% 56 6.14% 37414 13.19%
28 356 4.83% 310 8.60% 280 4.58% 49 2.61% 42 4.61% 823 0.29%
29 157 2.13% 66 1.83% 92 1.50% 46 2.45% 50 5.48% 9248 3.26%
30 208 2.82% 151 4.19% 166 2.72% 70 3.73% 68 7.46% 3335 1.18%
31 156 2.12% 90 2.50% 92 1.50% 58 3.09% 47 5.15% 1301 0.46%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 154 2.09% 3 101 2.80% 4 134 2.19% 186 5763 2.03%
1 7 243 3.30% 2 89 2.47% 6 214 3.50% 86 2658 0.94%
2 8 253 3.43% 3 110 3.05% 6 190 3.11% 220 6819 2.40%
3 6 198 2.69% 4 133 3.69% 4 152 2.49% 178 5519 1.95%
4 4 137 1.86% 3 99 2.75% 3 104 1.70% 120 3721 1.31%
5 6 196 2.66% 4 129 3.58% 4 150 2.45% 595 18434 6.50%
6 5 178 2.41% 4 129 3.58% 4 153 2.50% 39 1212 0.43%
7 6 213 2.89% 5 174 4.83% 5 159 2.60% 1261 39079 13.78%
8 5 177 2.40% 3 120 3.33% 4 145 2.37% 181 5617 1.98%
9 13 419 5.68% 5 162 4.49% 12 389 6.36% 1142 35415 12.48%
10 8 267 3.62% 6 210 5.83% 7 225 3.68% 136 4217 1.49%
11 14 455 6.17% 5 183 5.08% 12 393 6.43% 198 6124 2.16%
12 42 1328 18.01% 8 258 7.16% 40 1266 20.71% 207 6426 2.27%
13 8 262 3.55% 6 215 5.96% 5 183 2.99% 180 5588 1.97%
14 6 213 2.89% 4 131 3.63% 5 155 2.54% 51 1578 0.56%
15 4 133 1.80% 3 94 2.61% 3 112 1.83% 25 779 0.27%
16 7 218 2.96% 4 134 3.72% 5 183 2.99% 151 4679 1.65%
17 6 201 2.73% 5 161 4.47% 4 139 2.27% 120 3705 1.31%
18 15 480 6.51% 5 180 4.99% 12 401 6.56% 2498 77428 27.29%
19 6 205 2.78% 3 117 3.25% 4 146 2.39% 34 1055 0.37%
20 11 352 4.77% 8 274 7.60% 5 161 2.63% 185 5724 2.02%
21 6 189 2.56% 4 143 3.97% 4 152 2.49% 1205 37368 13.17%
22 13 413 5.60% 4 154 4.27% 11 364 5.95% 50 1544 0.54%
23 15 490 6.64% 3 105 2.91% 14 443 7.25% 104 3228 1.14%

トップ 30 of 314 全URL
# Hits KBytes URL
1 2510 34.04% 6303 2.22% /
2 21 0.28% 187 0.07% /about.htm
3 16 0.22% 173 0.06% /about_tiiki-bus.htm
4 15 0.20% 126 0.04% /syokunin.htm
5 14 0.19% 115 0.04% /about_daihyou.htm
6 14 0.19% 240 0.08% /about_tiiki-13bus.htm
7 14 0.19% 136 0.05% /about_tiiki.htm
8 14 0.19% 262 0.09% /jisseki.htm
9 14 0.19% 115 0.04% /kodawari.htm
10 14 0.19% 148 0.05% /toku.htm
11 14 0.19% 727 0.26% /topic.htm
12 13 0.18% 753 0.27% /image/150831/bustour-2015.pdf
13 13 0.18% 286 0.10% /toku_taishin.htm
14 12 0.16% 166 0.06% /toku_gus.htm
15 12 0.16% 347 0.12% /toku_hatuden.htm
16 11 0.15% 190 0.07% /about_tiiki-09bus.htm
17 11 0.15% 160 0.06% /about_tiiki-12bus.htm
18 11 0.15% 243 0.09% /about_tiiki1208.htm
19 11 0.15% 378 0.13% /toku_gaina.htm
20 10 0.14% 206 0.07% /diary.htm
21 10 0.14% 102 0.04% /ewxso.htm
22 10 0.14% 44 0.02% /noma/p_05b_02.html
23 10 0.14% 235 0.08% /voice.htm
24 9 0.12% 138 0.05% /about_tiiki-11bus.htm
25 9 0.12% 87 0.03% /huukei.htm
26 9 0.12% 68 0.02% /otetudai.htm
27 9 0.12% 77 0.03% /reform.htm
28 9 0.12% 456 0.16% /toku_dannetsu.htm
29 9 0.12% 93 0.03% /toku_denka.htm
30 9 0.12% 174 0.06% /tokusyu_04.htm

トップ 10 of 314 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.05% 136229 48.02% /image/170810/ZEH180517.pdf
2 2 0.03% 26309 9.27% /image/111013/bustour-2011.pdf
3 4 0.05% 10971 3.87% /image/110308/ecostyle.pdf
4 5 0.07% 9770 3.44% /image/091226/0912_Vol.16.pdf
5 3 0.04% 8587 3.03% /image/150715/nukku.pdf
6 3 0.04% 7676 2.71% /image/090804/E-CORE LED.pdf
7 2510 34.04% 6303 2.22% /
8 3 0.04% 5569 1.96% /image/150831/daikin.pdf
9 3 0.04% 5411 1.91% /image/110613/0613_Vol.29.pdf
10 3 0.04% 4732 1.67% /image/101020/1010_Vol.23.pdf

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2510 34.04% 1281 80.41% /
2 21 0.28% 13 0.82% /about.htm
3 14 0.19% 12 0.75% /about_daihyou.htm
4 14 0.19% 11 0.69% /about_tiiki-13bus.htm
5 15 0.20% 11 0.69% /syokunin.htm
6 16 0.22% 10 0.63% /about_tiiki-bus.htm
7 14 0.19% 10 0.63% /toku.htm
8 11 0.15% 9 0.56% /about_tiiki-12bus.htm
9 14 0.19% 9 0.56% /jisseki.htm
10 14 0.19% 9 0.56% /kodawari.htm

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2510 34.04% 1258 79.82% /
2 21 0.28% 15 0.95% /about.htm
3 16 0.22% 12 0.76% /about_tiiki-bus.htm
4 15 0.20% 12 0.76% /syokunin.htm
5 14 0.19% 10 0.63% /about_daihyou.htm
6 14 0.19% 10 0.63% /about_tiiki-13bus.htm
7 14 0.19% 10 0.63% /about_tiiki.htm
8 14 0.19% 10 0.63% /kodawari.htm
9 14 0.19% 10 0.63% /toku.htm
10 13 0.18% 10 0.63% /toku_taishin.htm

トップ 30 of 912 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1883 25.54% 1883 52.23% 0 0.00% 408 21.76% localhost
2 742 10.06% 0 0.00% 751 0.26% 1 0.05% unn-149-88-23-77.datapacket.com
3 420 5.70% 0 0.00% 429 0.15% 2 0.11% 20.188.10.246
4 420 5.70% 0 0.00% 429 0.15% 2 0.11% 52.140.242.222
5 252 3.42% 7 0.19% 131 0.05% 1 0.05% 45.88.97.56
6 111 1.51% 56 1.55% 625 0.22% 107 5.71% 5.8.11.202
7 109 1.48% 108 3.00% 3513 1.24% 1 0.05% p7206097-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
8 103 1.40% 64 1.78% 37032 13.05% 21 1.12% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
9 99 1.34% 74 2.05% 9587 3.38% 9 0.48% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
10 97 1.32% 1 0.03% 108 0.04% 1 0.05% 146.70.160.220
11 93 1.26% 56 1.55% 5609 1.98% 12 0.64% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
12 92 1.25% 1 0.03% 103 0.04% 1 0.05% 91.239.157.217
13 86 1.17% 41 1.14% 459 0.16% 82 4.37% rnd.group-ib.com
14 74 1.00% 37 1.03% 38 0.01% 0 0.00% 52.149.60.125
15 67 0.91% 0 0.00% 55 0.02% 20 1.07% hostglobal.plus
16 39 0.53% 38 1.05% 586 0.21% 1 0.05% m111109076244.v4.enabler.ne.jp
17 38 0.52% 37 1.03% 527 0.19% 1 0.05% rondo-crawler3.blex.seopowersuite.com
18 29 0.39% 29 0.80% 413 0.15% 1 0.05% pw126035208204.25.panda-world.ne.jp
19 23 0.31% 22 0.61% 250 0.09% 1 0.05% 185.117.225.153
20 23 0.31% 22 0.61% 250 0.09% 1 0.05% 202.120.75.34.bc.googleusercontent.com
21 23 0.31% 22 0.61% 250 0.09% 1 0.05% adcx3.udg.edu
22 22 0.30% 0 0.00% 22 0.01% 8 0.43% ns3085414.ip-145-239-10.eu
23 22 0.30% 20 0.55% 367 0.13% 18 0.96% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
24 22 0.30% 21 0.58% 449 0.16% 18 0.96% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
25 22 0.30% 22 0.61% 249 0.09% 1 0.05% static.213.239.221.27.clients.your-server.de
26 22 0.30% 22 0.61% 249 0.09% 1 0.05% static.218.165.21.65.clients.your-server.de
27 22 0.30% 22 0.61% 249 0.09% 1 0.05% static.52.113.216.95.clients.your-server.de
28 21 0.28% 3 0.08% 51 0.02% 1 0.05% 170.64.135.247
29 21 0.28% 3 0.08% 51 0.02% 1 0.05% 188.166.234.137
30 21 0.28% 21 0.58% 36422 12.84% 0 0.00% dedicated.vsys.host

トップ 10 of 912 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 103 1.40% 64 1.78% 37032 13.05% 21 1.12% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
2 21 0.28% 21 0.58% 36422 12.84% 0 0.00% dedicated.vsys.host
3 2 0.03% 1 0.03% 34058 12.01% 0 0.00% ec2-3-235-185-160.compute-1.amazonaws.com
4 1 0.01% 1 0.03% 34057 12.01% 0 0.00% 213-180-203-220.spider.yandex.com
5 1 0.01% 1 0.03% 34057 12.01% 0 0.00% ecs-94-74-89-69.compute.hwclouds-dns.com
6 1 0.01% 1 0.03% 13154 4.64% 0 0.00% 95-108-213-241.spider.yandex.com
7 99 1.34% 74 2.05% 9587 3.38% 9 0.48% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
8 13 0.18% 7 0.19% 5903 2.08% 3 0.16% gw.ucri.jgn-x.jp
9 93 1.26% 56 1.55% 5609 1.98% 12 0.64% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
10 1 0.01% 1 0.03% 3838 1.35% 0 0.00% 5-255-231-61.spider.yandex.com

トップ 30 of 39 リファラー
# Hits リファラー
1 6940 94.11% - (Direct Request)
2 226 3.06% http://e-noma.net/
3 47 0.64% http://e-noma.net/toku_hatuden.htm
4 46 0.62% http://e-noma.net/jisseki.htm
5 27 0.37% http://e-noma.net/about_tiiki-09bus.htm
6 18 0.24% http://e-noma.net/index.htm
7 17 0.23% http://e-noma.net/about.htm
8 7 0.09% binance.com
9 7 0.09% https://www.google.com/
10 6 0.08% http://e-noma.net
11 4 0.05% http://e-noma.net/about_daihyou.htm
12 2 0.03% https://google.com/
13 1 0.01% http://e-noma.net/_css.php
14 1 0.01% http://e-noma.net/about_tiiki.htm
15 1 0.01% http://e-noma.net/admin.php
16 1 0.01% http://e-noma.net/alfa.php
17 1 0.01% http://e-noma.net/base.php
18 1 0.01% http://e-noma.net/config.php
19 1 0.01% http://e-noma.net/content.php
20 1 0.01% http://e-noma.net/core3.php
21 1 0.01% http://e-noma.net/cron.php
22 1 0.01% http://e-noma.net/css.php
23 1 0.01% http://e-noma.net/element.php
24 1 0.01% http://e-noma.net/fm.php
25 1 0.01% http://e-noma.net/htaccess.php
26 1 0.01% http://e-noma.net/js.php
27 1 0.01% http://e-noma.net/m.php
28 1 0.01% http://e-noma.net/menu.php
29 1 0.01% http://e-noma.net/root.php
30 1 0.01% http://e-noma.net/roots.php

トップ 15 of 350 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1883 25.54% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 842 11.42% python-requests/2.27.1
3 314 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 253 3.43% Go-http-client/1.1
5 251 3.40% Googlebot-Image/1.0
6 211 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 109 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
8 84 1.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 80 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 73 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 60 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 53 0.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 50 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 47 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 44 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Safari/537.36

Usage by Country for October 2024

トップ 18 of 18 国
# Hits Files KBytes
1 4728 64.12% 2407 66.77% 43006 15.16% Unresolved/Unknown
2 2128 28.86% 845 23.44% 228028 80.38% Commercial (com)
3 193 2.62% 183 5.08% 10426 3.68% Japan
4 96 1.30% 24 0.67% 397 0.14% Network (net)
5 95 1.29% 93 2.58% 1167 0.41% Germany
6 43 0.58% 9 0.25% 108 0.04% Non-Profit (org)
7 41 0.56% 11 0.31% 187 0.07% European Union
8 23 0.31% 22 0.61% 250 0.09% Educational (edu)
9 7 0.09% 0 0.00% 6 0.00% India
10 6 0.08% 5 0.14% 34 0.01% Russian Federation
11 4 0.05% 1 0.03% 12 0.00% China
12 3 0.04% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
13 2 0.03% 2 0.06% 22 0.01% Palestinian Territory, Occupied
14 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Argentina
15 1 0.01% 1 0.03% 11 0.00% Canada
16 1 0.01% 1 0.03% 11 0.00% Spain
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finland
18 1 0.01% 1 0.03% 11 0.00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23