利用統計 e-noma.net

統計期間: July 2024
作成日時 02-Aug-2024 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2024
全ヒット数 25426
全ファイル数 23306
合計 Pages 23773
合計 Visits 1362
全 KBytes数 559371
個別サイト数 973
個別URL数 438
個別リファラー数 44
個別ユーザエージェント数 349
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 34 248
一日あたりのヒット数 820 2028
一日あたりのファイル数 751 1896
一日あたりのページ数 766 1961
Sites per Day 31 82
一日あたりの訪問者数 43 95
一日あたりのKBytes数 18044 93196
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.66% 23306
Code 304 - Not Modified 0.62% 157
Code 400 - Bad Request 1.54% 391
Code 403 - Forbidden 0.12% 31
Code 404 - Not Found 6.03% 1532
Code 408 - Request Timeout 0.04% 9

Daily usage for July 2024

日ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 638 2.51% 611 2.62% 594 2.50% 32 2.35% 42 4.32% 10429 1.86%
2 224 0.88% 175 0.75% 160 0.67% 51 3.74% 44 4.52% 7221 1.29%
3 293 1.15% 260 1.12% 207 0.87% 40 2.94% 58 5.96% 65062 11.63%
4 300 1.18% 184 0.79% 227 0.95% 43 3.16% 41 4.21% 7539 1.35%
5 213 0.84% 89 0.38% 196 0.82% 95 6.98% 82 8.43% 2260 0.40%
6 242 0.95% 210 0.90% 212 0.89% 32 2.35% 34 3.49% 9740 1.74%
7 454 1.79% 407 1.75% 388 1.63% 38 2.79% 41 4.21% 93196 16.66%
8 1001 3.94% 929 3.99% 933 3.92% 30 2.20% 39 4.01% 835 0.15%
9 1140 4.48% 1092 4.69% 1002 4.21% 43 3.16% 42 4.32% 43910 7.85%
10 1184 4.66% 1095 4.70% 1077 4.53% 31 2.28% 42 4.32% 5198 0.93%
11 918 3.61% 877 3.76% 853 3.59% 41 3.01% 51 5.24% 41139 7.35%
12 970 3.81% 925 3.97% 899 3.78% 41 3.01% 63 6.47% 3134 0.56%
13 852 3.35% 801 3.44% 817 3.44% 39 2.86% 48 4.93% 4301 0.77%
14 1200 4.72% 1078 4.63% 1107 4.66% 35 2.57% 43 4.42% 1744 0.31%
15 2028 7.98% 1896 8.14% 1961 8.25% 28 2.06% 51 5.24% 63631 11.38%
16 1759 6.92% 1720 7.38% 1715 7.21% 41 3.01% 76 7.81% 30838 5.51%
17 1091 4.29% 1037 4.45% 1051 4.42% 32 2.35% 41 4.21% 23842 4.26%
18 1146 4.51% 1102 4.73% 1128 4.74% 38 2.79% 44 4.52% 5001 0.89%
19 1382 5.44% 1102 4.73% 1344 5.65% 51 3.74% 66 6.78% 19057 3.41%
20 1133 4.46% 1083 4.65% 1083 4.56% 45 3.30% 48 4.93% 19200 3.43%
21 1086 4.27% 1033 4.43% 1068 4.49% 43 3.16% 50 5.14% 3932 0.70%
22 1105 4.35% 1016 4.36% 1055 4.44% 45 3.30% 45 4.62% 50066 8.95%
23 918 3.61% 879 3.77% 903 3.80% 43 3.16% 42 4.32% 7501 1.34%
24 1198 4.71% 1087 4.66% 1102 4.64% 58 4.26% 73 7.50% 4768 0.85%
25 746 2.93% 694 2.98% 675 2.84% 61 4.48% 75 7.71% 4467 0.80%
26 647 2.54% 605 2.60% 633 2.66% 45 3.30% 39 4.01% 4950 0.88%
27 511 2.01% 478 2.05% 498 2.09% 41 3.01% 41 4.21% 417 0.07%
28 408 1.60% 363 1.56% 353 1.48% 42 3.08% 51 5.24% 4620 0.83%
29 182 0.72% 113 0.48% 122 0.51% 67 4.92% 61 6.27% 8152 1.46%
30 212 0.83% 169 0.73% 187 0.79% 58 4.26% 52 5.34% 3764 0.67%
31 245 0.96% 196 0.84% 223 0.94% 58 4.26% 47 4.83% 9459 1.69%

Hourly usage for July 2024

時間ごとの統計 July 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 1019 4.01% 30 957 4.11% 30 939 3.95% 250 7762 1.39%
1 30 960 3.78% 29 915 3.93% 28 897 3.77% 278 8626 1.54%
2 31 977 3.84% 28 898 3.85% 29 925 3.89% 236 7331 1.31%
3 35 1112 4.37% 32 1010 4.33% 31 977 4.11% 136 4202 0.75%
4 33 1048 4.12% 31 978 4.20% 30 952 4.00% 3219 99780 17.84%
5 35 1097 4.31% 32 995 4.27% 34 1058 4.45% 94 2920 0.52%
6 30 939 3.69% 27 850 3.65% 28 879 3.70% 738 22889 4.09%
7 38 1206 4.74% 30 949 4.07% 37 1168 4.91% 1527 47348 8.46%
8 32 1019 4.01% 31 961 4.12% 30 958 4.03% 1501 46532 8.32%
9 35 1088 4.28% 31 980 4.20% 33 1043 4.39% 278 8604 1.54%
10 37 1166 4.59% 35 1108 4.75% 33 1031 4.34% 1368 42409 7.58%
11 33 1045 4.11% 32 1003 4.30% 32 992 4.17% 114 3522 0.63%
12 34 1075 4.23% 31 990 4.25% 33 1025 4.31% 377 11677 2.09%
13 31 964 3.79% 28 896 3.84% 29 919 3.87% 1412 43784 7.83%
14 31 963 3.79% 29 906 3.89% 28 891 3.75% 331 10253 1.83%
15 34 1057 4.16% 29 916 3.93% 28 878 3.69% 187 5790 1.04%
16 30 959 3.77% 29 907 3.89% 28 880 3.70% 2077 64384 11.51%
17 32 1012 3.98% 29 919 3.94% 30 941 3.96% 665 20604 3.68%
18 36 1119 4.40% 34 1077 4.62% 35 1094 4.60% 1041 32272 5.77%
19 40 1269 4.99% 35 1087 4.66% 39 1222 5.14% 413 12797 2.29%
20 37 1150 4.52% 35 1090 4.68% 34 1073 4.51% 249 7727 1.38%
21 34 1078 4.24% 32 1017 4.36% 33 1049 4.41% 512 15859 2.84%
22 31 980 3.85% 29 913 3.92% 30 937 3.94% 652 20207 3.61%
23 36 1124 4.42% 31 984 4.22% 33 1045 4.40% 390 12090 2.16%

トップ 30 of 438 全URL
# Hits KBytes URL
1 22006 86.55% 6511 1.16% /
2 41 0.16% 284 0.05% /about.htm
3 20 0.08% 57570 10.29% /image/090804/E-CORE LED.pdf
4 19 0.07% 18337 3.28% /image/111017/setsuden-smile.pdf
5 18 0.07% 80 0.01% /about_daihyou.htm
6 18 0.07% 194 0.03% /about_tiiki-bus.htm
7 18 0.07% 126 0.02% /syokunin.htm
8 17 0.07% 159 0.03% /toku.htm
9 16 0.06% 265 0.05% /about_tiiki1208.htm
10 16 0.06% 299 0.05% /jisseki.htm
11 15 0.06% 355 0.06% /toku_dannetsu.htm
12 15 0.06% 231 0.04% /toku_hatuden.htm
13 15 0.06% 220 0.04% /toku_taishin.htm
14 15 0.06% 779 0.14% /topic.htm
15 14 0.06% 93 0.02% /about_tiiki0908.htm
16 14 0.06% 93 0.02% /toku_denka.htm
17 13 0.05% 376 0.07% /image/150831/bustour-2015.pdf
18 13 0.05% 107 0.02% /kodawari.htm
19 12 0.05% 116 0.02% /about_tiiki.htm
20 12 0.05% 77 0.01% /huukei.htm
21 11 0.04% 3180 0.57% /image/100312/1003_Vol.18.pdf
22 11 0.04% 170287 30.44% /image/170810/ZEH180517.pdf
23 11 0.04% 3976 0.71% /image/180829/bustour-2018.pdf
24 10 0.04% 172 0.03% /about_tiiki-13bus.htm
25 9 0.04% 22898 4.09% /image/150715/nukku.pdf
26 8 0.03% 148 0.03% /about_tiiki-10bus.htm
27 8 0.03% 165 0.03% /diary.htm
28 8 0.03% 10907 1.95% /image/101119/1011_Vol.24.pdf
29 8 0.03% 14429 2.58% /image/110613/0613_Vol.29.pdf
30 8 0.03% 65772 11.76% /image/111013/bustour-2011.pdf

トップ 10 of 438 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 0.04% 170287 30.44% /image/170810/ZEH180517.pdf
2 8 0.03% 65772 11.76% /image/111013/bustour-2011.pdf
3 20 0.08% 57570 10.29% /image/090804/E-CORE LED.pdf
4 9 0.04% 22898 4.09% /image/150715/nukku.pdf
5 19 0.07% 18337 3.28% /image/111017/setsuden-smile.pdf
6 6 0.02% 15187 2.71% /image/170810/zeh.pdf
7 8 0.03% 14773 2.64% /image/120404/SA54026A.pdf
8 8 0.03% 14429 2.58% /image/110613/0613_Vol.29.pdf
9 6 0.02% 11138 1.99% /image/150831/daikin.pdf
10 4 0.02% 10971 1.96% /image/110308/ecostyle.pdf

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22006 86.55% 848 75.71% /
2 41 0.16% 23 2.05% /about.htm
3 18 0.07% 14 1.25% /about_daihyou.htm
4 15 0.06% 13 1.16% /toku_dannetsu.htm
5 14 0.06% 12 1.07% /about_tiiki0908.htm
6 16 0.06% 11 0.98% /about_tiiki1208.htm
7 18 0.07% 11 0.98% /syokunin.htm
8 14 0.06% 11 0.98% /toku_denka.htm
9 15 0.06% 11 0.98% /toku_taishin.htm
10 17 0.07% 10 0.89% /toku.htm

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22006 86.55% 821 74.23% /
2 41 0.16% 25 2.26% /about.htm
3 18 0.07% 14 1.27% /about_daihyou.htm
4 14 0.06% 14 1.27% /about_tiiki0908.htm
5 15 0.06% 13 1.18% /toku_hatuden.htm
6 18 0.07% 12 1.08% /syokunin.htm
7 15 0.06% 12 1.08% /toku_dannetsu.htm
8 16 0.06% 11 0.99% /about_tiiki1208.htm
9 15 0.06% 11 0.99% /toku_taishin.htm
10 18 0.07% 10 0.90% /about_tiiki-bus.htm

トップ 30 of 973 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21350 83.97% 21350 91.61% 0 0.00% 95 6.98% localhost
2 251 0.99% 2 0.01% 270 0.05% 2 0.15% 138.2.238.33
3 102 0.40% 0 0.00% 104 0.02% 1 0.07% 209.113.167.48
4 93 0.37% 30 0.13% 21313 3.81% 42 3.08% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
5 89 0.35% 31 0.13% 44128 7.89% 35 2.57% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
6 84 0.33% 1 0.00% 96 0.02% 1 0.07% 200.54.189.102
7 84 0.33% 28 0.12% 69977 12.51% 31 2.28% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
8 68 0.27% 4 0.02% 98 0.02% 1 0.07% 188.166.219.127
9 60 0.24% 9 0.04% 151 0.03% 3 0.22% 91.92.254.4
10 52 0.20% 0 0.00% 53 0.01% 1 0.07% 94.156.66.111
11 50 0.20% 48 0.21% 544 0.10% 2 0.15% adcx3.udg.edu
12 44 0.17% 44 0.19% 498 0.09% 2 0.15% 205.169.39.16
13 42 0.17% 21 0.09% 234 0.04% 38 2.79% 5.8.11.202
14 42 0.17% 18 0.08% 202 0.04% 41 3.01% rnd.group-ib.com
15 40 0.16% 40 0.17% 1661 0.30% 1 0.07% 52.230.152.247
16 39 0.15% 39 0.17% 1521 0.27% 1 0.07% 52.230.152.224
17 39 0.15% 39 0.17% 1599 0.29% 1 0.07% 52.230.152.8
18 36 0.14% 36 0.15% 1532 0.27% 1 0.07% 52.230.152.161
19 34 0.13% 1 0.00% 45 0.01% 1 0.07% 150.109.50.20
20 30 0.12% 30 0.13% 25475 4.55% 1 0.07% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
21 30 0.12% 29 0.12% 48641 8.70% 0 0.00% 52.230.152.42
22 30 0.12% 29 0.12% 382 0.07% 1 0.07% 58.13.75.163
23 29 0.11% 27 0.12% 13403 2.40% 1 0.07% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
24 29 0.11% 28 0.12% 804 0.14% 9 0.66% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
25 28 0.11% 28 0.12% 52361 9.36% 1 0.07% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
26 28 0.11% 0 0.00% 29 0.01% 14 1.03% ns3085414.ip-145-239-10.eu
27 28 0.11% 27 0.12% 404 0.07% 2 0.15% product-search-83-99-151-68.geedo.com
28 27 0.11% 27 0.12% 295 0.05% 27 1.98% ec2-52-57-96-49.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 26 0.10% 25 0.11% 558 0.10% 7 0.51% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com
30 23 0.09% 22 0.09% 250 0.04% 1 0.07% 185.117.225.222

トップ 10 of 973 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 84 0.33% 28 0.12% 69977 12.51% 31 2.28% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
2 28 0.11% 28 0.12% 52361 9.36% 1 0.07% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
3 30 0.12% 29 0.12% 48641 8.70% 0 0.00% 52.230.152.42
4 89 0.35% 31 0.13% 44128 7.89% 35 2.57% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
5 2 0.01% 2 0.01% 34722 6.21% 0 0.00% static.104.42.251.148.clients.your-server.de
6 6 0.02% 5 0.02% 34096 6.10% 1 0.07% ec2-34-236-33-84.compute-1.amazonaws.com
7 1 0.00% 1 0.00% 34057 6.09% 0 0.00% 17-241-227-149.applebot.apple.com
8 30 0.12% 30 0.13% 25475 4.55% 1 0.07% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
9 93 0.37% 30 0.13% 21313 3.81% 42 3.08% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
10 29 0.11% 27 0.12% 13403 2.40% 1 0.07% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon

トップ 30 of 44 リファラー
# Hits リファラー
1 25050 98.52% - (Direct Request)
2 281 1.11% http://e-noma.net/
3 25 0.10% http://e-noma.net
4 13 0.05% www.google.com
5 9 0.04% http://e-noma.net/index.htm
6 6 0.02% http://e-noma.net/about.htm
7 4 0.02% https://www.google.com/
8 2 0.01% https://www.google.com
9 1 0.00% e-noma.net
10 1 0.00% http://e-noma.net/0.php
11 1 0.00% http://e-noma.net/123.php
12 1 0.00% http://e-noma.net/404.php
13 1 0.00% http://e-noma.net/archivarix.cms.php
14 1 0.00% http://e-noma.net/bootstrap.php
15 1 0.00% http://e-noma.net/error.php
16 1 0.00% http://e-noma.net/errors.php
17 1 0.00% http://e-noma.net/help.php
18 1 0.00% http://e-noma.net/image/111017/setsuden-smile.pdf
19 1 0.00% http://e-noma.net/images.php
20 1 0.00% http://e-noma.net/license.php
21 1 0.00% http://e-noma.net/media.php
22 1 0.00% http://e-noma.net/mm.php
23 1 0.00% http://e-noma.net/new.php
24 1 0.00% http://e-noma.net/news.php
25 1 0.00% http://e-noma.net/py.php
26 1 0.00% http://e-noma.net/readme.php
27 1 0.00% http://e-noma.net/robots.php
28 1 0.00% http://e-noma.net/row.php
29 1 0.00% http://e-noma.net/t.php
30 1 0.00% http://e-noma.net/ty.php

トップ 15 of 349 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21350 83.97% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 363 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 248 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
4 215 0.85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
5 146 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 104 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 103 0.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.126 Mobile
8 90 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
9 88 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
10 87 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
11 84 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
12 81 0.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GeedoProductSearch; +http://www.geedo.com/product-search.html)
13 80 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 76 0.30% Googlebot-Image/1.0
15 75 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for July 2024

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 23415 92.09% 22180 95.17% 158522 28.34% Unresolved/Unknown
2 1536 6.04% 883 3.79% 289535 51.76% Commercial (com)
3 145 0.57% 51 0.22% 4320 0.77% Network (net)
4 77 0.30% 16 0.07% 346 0.06% European Union
5 71 0.28% 67 0.29% 65260 11.67% Germany
6 58 0.23% 49 0.21% 562 0.10% Educational (edu)
7 32 0.13% 10 0.04% 116 0.02% Non-Profit (org)
8 26 0.10% 17 0.07% 34633 6.19% Russian Federation
9 12 0.05% 12 0.05% 136 0.02% Netherlands
10 9 0.04% 0 0.00% 7 0.00% British Indian Ocean Territory
11 7 0.03% 3 0.01% 83 0.01% Japan
12 6 0.02% 3 0.01% 36 0.01% Address Routing (arpa)
13 6 0.02% 2 0.01% 26 0.00% United States
14 5 0.02% 5 0.02% 5733 1.02% Jersey
15 4 0.02% 1 0.00% 14 0.00% India
16 3 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Canada
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
18 2 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Indonesia
19 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Italy
20 2 0.01% 1 0.00% 12 0.00% St. Helena
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brazil
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% China
24 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Denmark
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
26 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23