利用統計 e-noma.net

統計期間: May 2024
作成日時 02-Jun-2024 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2024
全ヒット数 18707
全ファイル数 17022
合計 Pages 16376
合計 Visits 1043
全 KBytes数 259615
個別サイト数 936
個別URL数 516
個別リファラー数 38
個別ユーザエージェント数 268
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 25 191
一日あたりのヒット数 603 1441
一日あたりのファイル数 549 1347
一日あたりのページ数 528 1365
Sites per Day 30 88
一日あたりの訪問者数 33 63
一日あたりのKBytes数 8375 42171
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.99% 17022
Code 304 - Not Modified 0.69% 129
Code 400 - Bad Request 0.92% 172
Code 403 - Forbidden 0.04% 7
Code 404 - Not Found 7.28% 1361
Code 408 - Request Timeout 0.09% 16

Daily usage for May 2024

日ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1441 7.70% 1347 7.91% 1365 8.34% 36 3.45% 40 4.27% 779 0.30%
2 855 4.57% 834 4.90% 832 5.08% 16 1.53% 28 2.99% 230 0.09%
3 729 3.90% 681 4.00% 510 3.11% 24 2.30% 78 8.33% 19970 7.69%
4 850 4.54% 798 4.69% 720 4.40% 38 3.64% 72 7.69% 4682 1.80%
5 637 3.41% 609 3.58% 580 3.54% 25 2.40% 63 6.73% 3427 1.32%
6 800 4.28% 770 4.52% 707 4.32% 30 2.88% 74 7.91% 6516 2.51%
7 881 4.71% 803 4.72% 711 4.34% 26 2.49% 88 9.40% 7004 2.70%
8 522 2.79% 424 2.49% 444 2.71% 34 3.26% 56 5.98% 6190 2.38%
9 604 3.23% 556 3.27% 452 2.76% 46 4.41% 47 5.02% 38676 14.90%
10 573 3.06% 533 3.13% 472 2.88% 47 4.51% 59 6.30% 42171 16.24%
11 500 2.67% 475 2.79% 482 2.94% 29 2.78% 37 3.95% 5237 2.02%
12 563 3.01% 546 3.21% 469 2.86% 38 3.64% 49 5.24% 4979 1.92%
13 490 2.62% 464 2.73% 471 2.88% 26 2.49% 39 4.17% 7526 2.90%
14 623 3.33% 597 3.51% 578 3.53% 34 3.26% 46 4.91% 3275 1.26%
15 616 3.29% 593 3.48% 584 3.57% 23 2.21% 27 2.88% 5288 2.04%
16 436 2.33% 400 2.35% 409 2.50% 33 3.16% 37 3.95% 1911 0.74%
17 533 2.85% 391 2.30% 510 3.11% 34 3.26% 35 3.74% 14009 5.40%
18 370 1.98% 347 2.04% 356 2.17% 33 3.16% 37 3.95% 3178 1.22%
19 359 1.92% 329 1.93% 332 2.03% 40 3.84% 52 5.56% 14929 5.75%
20 411 2.20% 337 1.98% 344 2.10% 49 4.70% 61 6.52% 1363 0.53%
21 581 3.11% 546 3.21% 543 3.32% 41 3.93% 43 4.59% 2597 1.00%
22 622 3.32% 601 3.53% 614 3.75% 26 2.49% 27 2.88% 259 0.10%
23 874 4.67% 569 3.34% 851 5.20% 30 2.88% 25 2.67% 592 0.23%
24 555 2.97% 510 3.00% 422 2.58% 63 6.04% 74 7.91% 9633 3.71%
25 363 1.94% 337 1.98% 322 1.97% 30 2.88% 35 3.74% 1951 0.75%
26 403 2.15% 363 2.13% 346 2.11% 33 3.16% 30 3.21% 14287 5.50%
27 346 1.85% 293 1.72% 311 1.90% 38 3.64% 39 4.17% 9450 3.64%
28 565 3.02% 530 3.11% 416 2.54% 34 3.26% 34 3.63% 8740 3.37%
29 458 2.45% 426 2.50% 283 1.73% 35 3.36% 35 3.74% 10500 4.04%
30 596 3.19% 527 3.10% 467 2.85% 38 3.64% 43 4.59% 4054 1.56%
31 551 2.95% 486 2.86% 473 2.89% 43 4.12% 62 6.62% 6211 2.39%

Hourly usage for May 2024

時間ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 31 974 5.21% 29 925 5.43% 27 862 5.26% 231 7154 2.76%
1 26 807 4.31% 25 776 4.56% 23 723 4.41% 480 14895 5.74%
2 22 703 3.76% 21 663 3.89% 19 614 3.75% 660 20466 7.88%
3 23 733 3.92% 21 667 3.92% 20 649 3.96% 459 14218 5.48%
4 21 660 3.53% 19 610 3.58% 19 605 3.69% 349 10814 4.17%
5 23 713 3.81% 21 660 3.88% 21 675 4.12% 94 2912 1.12%
6 22 697 3.73% 19 602 3.54% 20 645 3.94% 414 12848 4.95%
7 22 706 3.77% 21 653 3.84% 20 640 3.91% 130 4035 1.55%
8 21 655 3.50% 19 613 3.60% 19 591 3.61% 167 5164 1.99%
9 22 710 3.80% 21 656 3.85% 18 580 3.54% 140 4341 1.67%
10 25 787 4.21% 23 738 4.34% 20 625 3.82% 306 9485 3.65%
11 23 732 3.91% 21 669 3.93% 19 616 3.76% 228 7056 2.72%
12 28 887 4.74% 23 722 4.24% 24 756 4.62% 275 8510 3.28%
13 30 934 4.99% 27 843 4.95% 19 610 3.72% 449 13906 5.36%
14 24 770 4.12% 22 694 4.08% 19 619 3.78% 312 9686 3.73%
15 24 749 4.00% 22 692 4.07% 19 592 3.62% 668 20701 7.97%
16 24 756 4.04% 21 676 3.97% 23 720 4.40% 140 4348 1.67%
17 23 738 3.95% 22 693 4.07% 21 676 4.13% 1127 34942 13.46%
18 27 867 4.63% 21 678 3.98% 26 830 5.07% 139 4309 1.66%
19 25 805 4.30% 24 757 4.45% 24 758 4.63% 810 25115 9.67%
20 27 860 4.60% 26 825 4.85% 22 690 4.21% 258 7997 3.08%
21 23 738 3.95% 22 684 4.02% 21 676 4.13% 164 5085 1.96%
22 29 918 4.91% 24 762 4.48% 27 850 5.19% 45 1406 0.54%
23 26 808 4.32% 24 764 4.49% 24 774 4.73% 330 10223 3.94%

トップ 30 of 516 全URL
# Hits KBytes URL
1 15062 80.52% 5231 2.01% /
2 28 0.15% 240 0.09% /about.htm
3 21 0.11% 159 0.06% /toku.htm
4 16 0.09% 280 0.11% /jisseki.htm
5 16 0.09% 123 0.05% /kodawari.htm
6 15 0.08% 80 0.03% /about_daihyou.htm
7 15 0.08% 151 0.06% /about_tiiki-bus.htm
8 14 0.07% 260 0.10% /toku_hatuden.htm
9 12 0.06% 131 0.05% /about_tiiki-12bus.htm
10 11 0.06% 97 0.04% /about_tiiki.htm
11 10 0.05% 75 0.03% /about_tiiki0908.htm
12 10 0.05% 467 0.18% /topic.htm
13 9 0.05% 138 0.05% /about_tiiki-09bus.htm
14 9 0.05% 177 0.07% /about_tiiki1208.htm
15 9 0.05% 67 0.03% /syokunin.htm
16 9 0.05% 355 0.14% /toku_dannetsu.htm
17 9 0.05% 82 0.03% /toku_denka.htm
18 9 0.05% 97 0.04% /toku_gus.htm
19 8 0.04% 120 0.05% /about_tiiki-13bus.htm
20 8 0.04% 58 0.02% /huukei.htm
21 8 0.04% 26866 10.35% /image/090804/E-CORE LED.pdf
22 8 0.04% 29 0.01% /noma/p_05b_02.html
23 8 0.04% 32 0.01% /noma/p_08b_01.html
24 8 0.04% 154 0.06% /toku_taishin.htm
25 7 0.04% 123 0.05% /diary.htm
26 7 0.04% 9168 3.53% /image/111017/setsuden-smile.pdf
27 7 0.04% 18892 7.28% /image/191015/201910takarafair.pdf
28 7 0.04% 29 0.01% /noma/p_09b_01.html
29 7 0.04% 38 0.01% /otetudai.htm
30 7 0.04% 31 0.01% /tokusyu_02.htm

トップ 10 of 516 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.02% 34057 13.12% /image/170810/ZEH180517.pdf
2 8 0.04% 26866 10.35% /image/090804/E-CORE LED.pdf
3 3 0.02% 26309 10.13% /image/111013/bustour-2011.pdf
4 7 0.04% 18892 7.28% /image/191015/201910takarafair.pdf
5 7 0.04% 9168 3.53% /image/111017/setsuden-smile.pdf
6 5 0.03% 7230 2.78% /image/191015/191024bustour.pdf
7 5 0.03% 5862 2.26% /image/091226/0912_Vol.16.pdf
8 5 0.03% 5569 2.15% /image/150831/daikin.pdf
9 3 0.02% 5486 2.11% /image/110308/ecostyle.pdf
10 6 0.03% 5301 2.04% /image/180829/bustour-2018.pdf

トップ 10 of 46 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15062 80.52% 590 68.93% /
2 21 0.11% 13 1.52% /toku.htm
3 28 0.15% 11 1.29% /about.htm
4 12 0.06% 11 1.29% /about_tiiki-12bus.htm
5 14 0.07% 11 1.29% /toku_hatuden.htm
6 15 0.08% 10 1.17% /about_daihyou.htm
7 10 0.05% 10 1.17% /about_tiiki0908.htm
8 16 0.09% 9 1.05% /jisseki.htm
9 15 0.08% 8 0.93% /about_tiiki-bus.htm
10 8 0.04% 8 0.93% /huukei.htm

トップ 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15062 80.52% 574 67.61% /
2 28 0.15% 14 1.65% /about.htm
3 21 0.11% 14 1.65% /toku.htm
4 14 0.07% 12 1.41% /toku_hatuden.htm
5 15 0.08% 11 1.30% /about_tiiki-bus.htm
6 15 0.08% 10 1.18% /about_daihyou.htm
7 12 0.06% 9 1.06% /about_tiiki-12bus.htm
8 10 0.05% 9 1.06% /about_tiiki0908.htm
9 16 0.09% 9 1.06% /kodawari.htm
10 16 0.09% 8 0.94% /jisseki.htm

トップ 30 of 936 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14553 77.79% 14553 85.50% 0 0.00% 23 2.21% localhost
2 144 0.77% 142 0.83% 5538 2.13% 1 0.10% p4945012-ipxg00p01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
3 144 0.77% 142 0.83% 1576 0.61% 7 0.67% rnd.group-ib.com
4 139 0.74% 138 0.81% 5326 2.05% 1 0.10% 116-222-22-1.rev.home.ne.jp
5 127 0.68% 0 0.00% 130 0.05% 1 0.10% 129.211.29.3
6 127 0.68% 0 0.00% 130 0.05% 1 0.10% 216.172.109.44
7 123 0.66% 74 0.43% 30437 11.72% 25 2.40% 216.244.66.231
8 119 0.64% 108 0.63% 1815 0.70% 3 0.29% p5328156-ipxg00t01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
9 118 0.63% 117 0.69% 3694 1.42% 1 0.10% kd106146102001.au-net.ne.jp
10 98 0.52% 0 0.00% 100 0.04% 1 0.10% vmi1828392.contaboserver.net
11 87 0.47% 86 0.51% 1564 0.60% 1 0.10% kd106173087060.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
12 85 0.45% 24 0.14% 20666 7.96% 34 3.26% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
13 75 0.40% 74 0.43% 1368 0.53% 1 0.10% softbank060111096079.bbtec.net
14 64 0.34% 32 0.19% 1931 0.74% 0 0.00% raiden-l1.riken.go.jp
15 62 0.33% 18 0.11% 40853 15.74% 34 3.26% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
16 58 0.31% 27 0.16% 21730 8.37% 32 3.07% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
17 47 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% ec2-18-226-87-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 40 0.21% 20 0.12% 20 0.01% 0 0.00% 4.255.78.239
19 38 0.20% 0 0.00% 38 0.01% 10 0.96% 78.142.18.92
20 38 0.20% 0 0.00% 39 0.01% 2 0.19% vmi1905448.contaboserver.net
21 35 0.19% 35 0.21% 1830 0.70% 1 0.10% 4.236.52.105
22 32 0.17% 31 0.18% 426 0.16% 1 0.10% p4605007-ipxg00k01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
23 31 0.17% 29 0.17% 382 0.15% 1 0.10% p5693091-ipxg00x01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
24 24 0.13% 23 0.14% 261 0.10% 1 0.10% 103.108.94.166
25 23 0.12% 23 0.14% 281 0.11% 1 0.10% 4.236.52.172
26 23 0.12% 23 0.14% 281 0.11% 1 0.10% 4.255.110.133
27 23 0.12% 18 0.11% 202 0.08% 14 1.34% hn.kd.ny.adsl
28 22 0.12% 21 0.12% 218 0.08% 1 0.10% 122x208x206x222.ap122.ftth.ucom.ne.jp
29 22 0.12% 22 0.13% 249 0.10% 1 0.10% 164.90.145.42
30 22 0.12% 22 0.13% 249 0.10% 1 0.10% static.149.6.216.95.clients.your-server.de

トップ 10 of 936 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 62 0.33% 18 0.11% 40853 15.74% 34 3.26% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
2 12 0.06% 9 0.05% 35955 13.85% 6 0.58% ec2-35-88-212-83.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 123 0.66% 74 0.43% 30437 11.72% 25 2.40% 216.244.66.231
4 58 0.31% 27 0.16% 21730 8.37% 32 3.07% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
5 85 0.45% 24 0.14% 20666 7.96% 34 3.26% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
6 8 0.04% 7 0.04% 12182 4.69% 0 0.00% ec2-35-94-157-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 12 0.06% 10 0.06% 10083 3.88% 1 0.10% ec2-35-95-6-115.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 0.04% 6 0.04% 7643 2.94% 0 0.00% ec2-18-237-207-76.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 144 0.77% 142 0.83% 5538 2.13% 1 0.10% p4945012-ipxg00p01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
10 139 0.74% 138 0.81% 5326 2.05% 1 0.10% 116-222-22-1.rev.home.ne.jp

トップ 30 of 38 リファラー
# Hits リファラー
1 17457 93.32% - (Direct Request)
2 426 2.28% http://e-noma.net/
3 222 1.19% http://e-noma.net/jisseki.htm
4 103 0.55% http://e-noma.net/about.htm
5 68 0.36% http://e-noma.net/toku_hatuden.htm
6 53 0.28% http://e-noma.net/about_tiiki-09bus.htm
7 53 0.28% http://e-noma.net/topic.htm
8 36 0.19% http://e-noma.net/toku.htm
9 30 0.16% http://e-noma.net/about_tiiki1208.htm
10 28 0.15% http://e-noma.net/about_daihyou.htm
11 24 0.13% http://e-noma.net/about_tiiki-13bus.htm
12 24 0.13% http://e-noma.net/index.htm
13 24 0.13% http://e-noma.net/kodawari.htm
14 22 0.12% http://e-noma.net/about_tiiki-12bus.htm
15 21 0.11% http://e-noma.net
16 20 0.11% http://e-noma.net/toku_denka.htm
17 19 0.10% http://e-noma.net/about_tiiki-11bus.htm
18 19 0.10% http://e-noma.net/ewxso.htm
19 13 0.07% www.google.com
20 7 0.04% binance.com
21 6 0.03% http://e-noma.net/about_tiiki.htm
22 5 0.03% https://www.bing.com/
23 4 0.02% https://www.google.com
24 3 0.02% https://www.google.com/
25 2 0.01% http://e-noma.net/about_tiiki-bus.htm
26 2 0.01% https://luxepark.ru/
27 2 0.01% https://search.yahoo.co.jp/
28 2 0.01% https://www.netcraft.com/survey/
29 1 0.01% http://baidu.com/
30 1 0.01% http://e-noma.net/503.php

トップ 15 of 268 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14553 77.79% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 355 1.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 235 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
4 201 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 162 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
6 150 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 139 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1
8 131 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
9 127 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 123 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 122 0.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/119.0.6045.9 Safari/537.36
12 118 0.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
13 115 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36
14 103 0.55% Friendly_Crawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
15 82 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.65 Mobile

Usage by Country for May 2024

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 15857 84.77% 15175 89.15% 49976 19.25% Unresolved/Unknown
2 1683 9.00% 958 5.63% 185934 71.62% Commercial (com)
3 763 4.08% 707 4.15% 20915 8.06% Japan
4 308 1.65% 119 0.70% 1983 0.76% Network (net)
5 52 0.28% 40 0.23% 552 0.21% Germany
6 18 0.10% 5 0.03% 65 0.03% European Union
7 8 0.04% 7 0.04% 78 0.03% Non-Profit (org)
8 5 0.03% 1 0.01% 12 0.00% British Indian Ocean Territory
9 3 0.02% 3 0.02% 33 0.01% Netherlands
10 2 0.01% 2 0.01% 22 0.01% China
11 2 0.01% 1 0.01% 12 0.00% Russian Federation
12 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Generic Business (biz)
13 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Brazil
14 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Georgia
15 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
16 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Sweden
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.23