利用統計 e-noma.net

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 22521
全ファイル数 21352
合計 Pages 20992
合計 Visits 955
全 KBytes数 595814
個別サイト数 801
個別URL数 499
個別リファラー数 28
個別ユーザエージェント数 201
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 30 201
一日あたりのヒット数 726 1348
一日あたりのファイル数 688 1229
一日あたりのページ数 677 1204
Sites per Day 25 72
一日あたりの訪問者数 30 46
一日あたりのKBytes数 19220 152835
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.81% 21352
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.28% 62
Code 400 - Bad Request 0.71% 160
Code 403 - Forbidden 0.04% 8
Code 404 - Not Found 4.08% 919
Code 408 - Request Timeout 0.08% 18

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 467 2.07% 439 2.06% 448 2.13% 40 4.19% 52 6.49% 6682 1.12%
2 437 1.94% 420 1.97% 412 1.96% 25 2.62% 43 5.37% 46421 7.79%
3 491 2.18% 449 2.10% 445 2.12% 23 2.41% 30 3.75% 15182 2.55%
4 786 3.49% 762 3.57% 745 3.55% 28 2.93% 31 3.87% 16576 2.78%
5 701 3.11% 658 3.08% 656 3.12% 42 4.40% 41 5.12% 4560 0.77%
6 718 3.19% 680 3.18% 612 2.92% 38 3.98% 70 8.74% 41431 6.95%
7 636 2.82% 614 2.88% 605 2.88% 25 2.62% 38 4.74% 9375 1.57%
8 686 3.05% 633 2.96% 613 2.92% 32 3.35% 53 6.62% 4267 0.72%
9 614 2.73% 583 2.73% 558 2.66% 25 2.62% 38 4.74% 14637 2.46%
10 457 2.03% 441 2.07% 429 2.04% 26 2.72% 42 5.24% 14928 2.51%
11 563 2.50% 523 2.45% 503 2.40% 46 4.82% 72 8.99% 2543 0.43%
12 602 2.67% 571 2.67% 550 2.62% 32 3.35% 46 5.74% 7404 1.24%
13 547 2.43% 531 2.49% 515 2.45% 25 2.62% 26 3.25% 2802 0.47%
14 668 2.97% 648 3.03% 620 2.95% 27 2.83% 32 4.00% 152835 25.65%
15 598 2.66% 574 2.69% 585 2.79% 26 2.72% 33 4.12% 18916 3.17%
16 618 2.74% 570 2.67% 569 2.71% 33 3.46% 37 4.62% 758 0.13%
17 576 2.56% 542 2.54% 536 2.55% 29 3.04% 41 5.12% 16376 2.75%
18 494 2.19% 481 2.25% 435 2.07% 24 2.51% 41 5.12% 3883 0.65%
19 553 2.46% 504 2.36% 488 2.32% 42 4.40% 45 5.62% 987 0.17%
20 791 3.51% 752 3.52% 735 3.50% 36 3.77% 51 6.37% 38679 6.49%
21 836 3.71% 794 3.72% 800 3.81% 22 2.30% 37 4.62% 1497 0.25%
22 882 3.92% 829 3.88% 795 3.79% 35 3.66% 61 7.62% 1862 0.31%
23 1013 4.50% 997 4.67% 976 4.65% 23 2.41% 37 4.62% 1327 0.22%
24 1080 4.80% 1056 4.95% 1067 5.08% 34 3.56% 40 4.99% 2722 0.46%
25 1079 4.79% 1057 4.95% 1065 5.07% 35 3.66% 42 5.24% 1416 0.24%
26 1052 4.67% 1034 4.84% 1039 4.95% 27 2.83% 32 4.00% 2487 0.42%
27 923 4.10% 849 3.98% 855 4.07% 34 3.56% 43 5.37% 2690 0.45%
28 842 3.74% 771 3.61% 780 3.72% 37 3.87% 42 5.24% 7318 1.23%
29 654 2.90% 602 2.82% 606 2.89% 41 4.29% 57 7.12% 20476 3.44%
30 809 3.59% 759 3.55% 746 3.55% 33 3.46% 42 5.24% 4475 0.75%
31 1348 5.99% 1229 5.76% 1204 5.74% 40 4.19% 46 5.74% 130305 21.87%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 29 917 4.07% 28 868 4.07% 28 872 4.15% 96 2968 0.50%
1 29 914 4.06% 26 829 3.88% 27 866 4.13% 125 3888 0.65%
2 27 847 3.76% 26 829 3.88% 25 804 3.83% 93 2891 0.49%
3 24 774 3.44% 23 737 3.45% 23 733 3.49% 715 22154 3.72%
4 29 908 4.03% 28 873 4.09% 27 837 3.99% 3929 121802 20.44%
5 29 901 4.00% 27 859 4.02% 27 848 4.04% 781 24217 4.06%
6 30 958 4.25% 29 915 4.29% 29 903 4.30% 188 5826 0.98%
7 29 917 4.07% 28 885 4.14% 28 879 4.19% 772 23935 4.02%
8 29 928 4.12% 28 897 4.20% 28 875 4.17% 2769 85848 14.41%
9 29 910 4.04% 28 881 4.13% 28 881 4.20% 593 18387 3.09%
10 33 1033 4.59% 30 934 4.37% 30 930 4.43% 312 9662 1.62%
11 33 1042 4.63% 32 1014 4.75% 29 900 4.29% 286 8860 1.49%
12 30 946 4.20% 29 901 4.22% 28 888 4.23% 1027 31827 5.34%
13 33 1048 4.65% 32 1000 4.68% 29 914 4.35% 3301 102334 17.18%
14 29 908 4.03% 27 866 4.06% 27 846 4.03% 88 2741 0.46%
15 30 943 4.19% 29 914 4.28% 27 850 4.05% 62 1936 0.32%
16 29 899 3.99% 26 832 3.90% 26 835 3.98% 430 13341 2.24%
17 33 1023 4.54% 29 900 4.22% 30 947 4.51% 219 6794 1.14%
18 28 895 3.97% 27 841 3.94% 27 842 4.01% 195 6035 1.01%
19 27 856 3.80% 26 827 3.87% 25 790 3.76% 1153 35755 6.00%
20 28 885 3.93% 27 857 4.01% 27 867 4.13% 153 4744 0.80%
21 30 936 4.16% 27 864 4.05% 28 882 4.20% 1222 37879 6.36%
22 34 1079 4.79% 33 1032 4.83% 33 1033 4.92% 622 19279 3.24%
23 34 1054 4.68% 32 997 4.67% 31 970 4.62% 88 2714 0.46%

トップ 30 of 499 全URL
# Hits KBytes URL
1 19891 88.32% 5264 0.88% /
2 37 0.16% 391 0.07% /toku.htm
3 30 0.13% 266 0.04% /about.htm
4 25 0.11% 210 0.04% /syokunin.htm
5 21 0.09% 227 0.04% /about_tiiki-bus.htm
6 21 0.09% 392 0.07% /jisseki.htm
7 21 0.09% 173 0.03% /kodawari.htm
8 21 0.09% 1090 0.18% /topic.htm
9 20 0.09% 194 0.03% /about_tiiki.htm
10 17 0.08% 710 0.12% /toku_dannetsu.htm
11 16 0.07% 174 0.03% /about_tiiki-12bus.htm
12 15 0.07% 133 0.02% /about_daihyou.htm
13 14 0.06% 287 0.05% /about_tiiki1208.htm
14 13 0.06% 225 0.04% /about_tiiki-09bus.htm
15 13 0.06% 241 0.04% /about_tiiki-10bus.htm
16 13 0.06% 180 0.03% /toku_gus.htm
17 13 0.06% 286 0.05% /toku_taishin.htm
18 12 0.05% 206 0.03% /about_tiiki-13bus.htm
19 12 0.05% 124 0.02% /toku_denka.htm
20 12 0.05% 347 0.06% /toku_hatuden.htm
21 11 0.05% 258 0.04% /voice.htm
22 10 0.04% 97 0.02% /huukei.htm
23 10 0.04% 131545 22.08% /image/111013/bustour-2011.pdf
24 10 0.04% 47 0.01% /noma/p_04b.html
25 10 0.04% 46 0.01% /noma/p_04b_02.html
26 10 0.04% 47 0.01% /noma/p_05b_01.html
27 10 0.04% 76 0.01% /otetudai.htm
28 10 0.04% 85 0.01% /reform.htm
29 9 0.04% 185 0.03% /diary.htm
30 9 0.04% 92 0.02% /ewxso.htm

トップ 10 of 499 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.03% 204344 34.30% /image/170810/ZEH180517.pdf
2 10 0.04% 131545 22.08% /image/111013/bustour-2011.pdf
3 7 0.03% 20036 3.36% /image/150715/nukku.pdf
4 6 0.03% 16193 2.72% /image/191015/201910takarafair.pdf
5 5 0.02% 13714 2.30% /image/110308/ecostyle.pdf
6 7 0.03% 12995 2.18% /image/150831/daikin.pdf
7 7 0.03% 12926 2.17% /image/120404/SA54026A.pdf
8 7 0.03% 12625 2.12% /image/110613/0613_Vol.29.pdf
9 6 0.03% 11723 1.97% /image/091226/0912_Vol.16.pdf
10 7 0.03% 9954 1.67% /image/100708/hojyo_kangen.pdf

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19891 88.32% 574 71.84% /
2 37 0.16% 21 2.63% /toku.htm
3 30 0.13% 11 1.38% /about.htm
4 25 0.11% 11 1.38% /syokunin.htm
5 16 0.07% 10 1.25% /about_tiiki-12bus.htm
6 17 0.08% 9 1.13% /toku_dannetsu.htm
7 21 0.09% 8 1.00% /kodawari.htm
8 13 0.06% 7 0.88% /about_tiiki-10bus.htm
9 20 0.09% 7 0.88% /about_tiiki.htm
10 14 0.06% 7 0.88% /about_tiiki1208.htm

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19891 88.32% 550 69.53% /
2 37 0.16% 22 2.78% /toku.htm
3 25 0.11% 13 1.64% /syokunin.htm
4 30 0.13% 12 1.52% /about.htm
5 17 0.08% 11 1.39% /toku_dannetsu.htm
6 13 0.06% 10 1.26% /about_tiiki-10bus.htm
7 16 0.07% 10 1.26% /about_tiiki-12bus.htm
8 20 0.09% 10 1.26% /about_tiiki.htm
9 21 0.09% 8 1.01% /kodawari.htm
10 15 0.07% 7 0.88% /about_daihyou.htm

トップ 30 of 801 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19368 86.00% 19368 90.71% 0 0.00% 5 0.52% localhost
2 127 0.56% 124 0.58% 95233 15.98% 1 0.10% 185.88.102.148
3 102 0.45% 100 0.47% 150682 25.29% 2 0.21% 196.119.57.242
4 87 0.39% 51 0.24% 35185 5.91% 14 1.47% 216.244.66.231
5 68 0.30% 4 0.02% 98 0.02% 1 0.10% 146.190.111.179
6 61 0.27% 58 0.27% 2170 0.36% 1 0.10% p4301001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
7 48 0.21% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 104.248.74.65
8 40 0.18% 40 0.19% 378 0.06% 2 0.21% 4.227.45.113
9 40 0.18% 31 0.15% 381 0.06% 4 0.42% p4956167-ipxg00p01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
10 38 0.17% 38 0.18% 538 0.09% 1 0.10% 69.160.160.59
11 38 0.17% 38 0.18% 544 0.09% 1 0.10% ec2-52-195-19-190.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 37 0.16% 10 0.05% 7152 1.20% 12 1.26% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
13 37 0.16% 37 0.17% 534 0.09% 1 0.10% ec2-3-112-254-52.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
14 37 0.16% 36 0.17% 524 0.09% 2 0.21% static.12.241.251.148.clients.your-server.de
15 34 0.15% 33 0.15% 431 0.07% 1 0.10% p4076004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
16 31 0.14% 29 0.14% 367 0.06% 1 0.10% p5011072-ipxg00q01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
17 30 0.13% 29 0.14% 366 0.06% 1 0.10% 139-101-28-88.sensyu.ne.jp
18 30 0.13% 1 0.00% 32 0.01% 1 0.10% 95.181.236.15
19 26 0.12% 1 0.00% 36 0.01% 1 0.10% 5.45.77.43
20 26 0.12% 24 0.11% 1078 0.18% 6 0.63% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
21 25 0.11% 25 0.12% 2108 0.35% 4 0.42% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
22 24 0.11% 23 0.11% 245 0.04% 1 0.10% 61-122-254-14f2.kns1.eonet.ne.jp
23 24 0.11% 0 0.00% 25 0.00% 1 0.10% 94.156.64.17
24 24 0.11% 0 0.00% 24 0.00% 10 1.05% nbl216.ntup.net
25 24 0.11% 23 0.11% 907 0.15% 6 0.63% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
26 24 0.11% 23 0.11% 678 0.11% 5 0.52% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
27 23 0.10% 22 0.10% 234 0.04% 1 0.10% 185.117.225.60
28 23 0.10% 9 0.04% 905 0.15% 9 0.94% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
29 23 0.10% 22 0.10% 232 0.04% 1 0.10% p2442129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
30 23 0.10% 22 0.10% 549 0.09% 6 0.63% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com

トップ 10 of 801 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 102 0.45% 100 0.47% 150682 25.29% 2 0.21% 196.119.57.242
2 127 0.56% 124 0.58% 95233 15.98% 1 0.10% 185.88.102.148
3 87 0.39% 51 0.24% 35185 5.91% 14 1.47% 216.244.66.231
4 9 0.04% 8 0.04% 34134 5.73% 1 0.10% ec2-34-220-202-193.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 2 0.01% 1 0.00% 34058 5.72% 0 0.00% ec2-44-204-36-54.compute-1.amazonaws.com
6 1 0.00% 1 0.00% 34057 5.72% 0 0.00% fwdproxy-nha-006.fbsv.net
7 22 0.10% 13 0.06% 16524 2.77% 3 0.31% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
8 2 0.01% 2 0.01% 14577 2.45% 0 0.00% 95-108-213-206.spider.yandex.com
9 3 0.01% 3 0.01% 13546 2.27% 1 0.10% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
10 2 0.01% 1 0.00% 13156 2.21% 0 0.00% ec2-3-90-205-166.compute-1.amazonaws.com

トップ 28 of 28 リファラー
# Hits リファラー
1 22003 97.70% - (Direct Request)
2 305 1.35% http://e-noma.net/
3 44 0.20% http://e-noma.net
4 28 0.12% http://e-noma.net/index.htm
5 23 0.10% http://e-noma.net/kodawari.htm
6 19 0.08% http://e-noma.net/about.htm
7 19 0.08% http://e-noma.net/topic.htm
8 17 0.08% www.google.com
9 11 0.05% https://alziba-sa.com/
10 9 0.04% http://e-noma.net/syokunin.htm
11 8 0.04% http://e-noma.net/toku.htm
12 7 0.03% e-noma.net
13 5 0.02% https://www.bing.com/
14 4 0.02% https://e-noma.net/
15 3 0.01% http://e-noma.net/about_daihyou.htm
16 2 0.01% http://e-noma.net/db.php
17 2 0.01% https://e-noma.net
18 2 0.01% https://google.com/
19 1 0.00% http://e-noma.net/406.php
20 1 0.00% http://e-noma.net/frontend_crm1.php.php
21 1 0.00% http://e-noma.net/health_check.php
22 1 0.00% http://e-noma.net/im.php
23 1 0.00% http://e-noma.net/init.php
24 1 0.00% http://e-noma.net/pub/errors/503.php
25 1 0.00% http://e-noma.net/ups.php
26 1 0.00% http://e-noma.net/web_system.php
27 1 0.00% http://e-noma.net/websystem.php
28 1 0.00% https://www.google.com

トップ 15 of 201 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 19368 86.00% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 417 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 209 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
4 126 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
5 118 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 102 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 88 0.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 87 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 84 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 78 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 75 0.33% spider/1.46.3
12 66 0.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
13 66 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
14 60 0.27% claudebot
15 58 0.26% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for March 2024

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 20641 91.65% 20034 93.83% 285791 47.97% Unresolved/Unknown
2 1350 5.99% 919 4.30% 210726 35.37% Commercial (com)
3 270 1.20% 247 1.16% 4425 0.74% Japan
4 119 0.53% 46 0.22% 93556 15.70% Network (net)
5 61 0.27% 56 0.26% 738 0.12% Germany
6 29 0.13% 21 0.10% 238 0.04% Russian Federation
7 20 0.09% 8 0.04% 94 0.02% European Union
8 11 0.05% 10 0.05% 110 0.02% Non-Profit (org)
9 5 0.02% 1 0.00% 12 0.00% British Indian Ocean Territory
10 2 0.01% 1 0.00% 12 0.00% China
11 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Address Routing (arpa)
12 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Brazil
13 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Czech Republic
14 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Spain
15 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italy
16 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Moldova
17 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Mexico
18 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Netherlands
19 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Romania
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Thailand
21 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% United Kingdom
22 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% United States
23 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Wallis and Futuna Islands


Generated by Webalizer Version 2.23